高低溫試驗室|百科
七、技術參數及規格
設備型號 | ECT-1P-A | ECT-2P-A | ECT-3P-A | ECT-4P(C)-A | |
內箱尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外型尺寸 | 110×145×85 | 113×160×95 | 143×165×115 | 163×185×135 | |
容積 | 150L | 225L | 512L | 1000L | |
溫度范圍 | -70℃~+150℃ (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) | ||||
機 | 解析精度 | ECT-P:溫度 0.01℃ ,; ECT-S度 0.1℃ | |||
控制精度 | 溫度:±0.5℃ | ||||
升降溫速率 | 0.7~1.5℃/min | ||||
材 | 外部材質 | SEEC 鹽化鋼板+粉體涂裝 | |||
內部材質 | SUS#304 不銹鋼板 | ||||
內部材質 | PU及耐熱棉 | ||||
系 | 循環系統 | 多翼式循環風扇 | |||
加熱系統 | SUS#304 不銹鋼高速電熱器 | ||||
冷卻系統 | 歐美原裝壓縮機組+鰭片式蒸發器+氣冷式冷凝器 | ||||
控制系統 | 溫度控制器P:日本SUNTOW ,S:為日本RKC或韓國TEMI | ||||
其他配件 | 多層強化玻璃窗口、測試孔(ψ50mm)、動作指示燈、箱內照明、置物架 | ||||
安全裝置 | 電路負載保護、壓縮機負載保護、控制系統負載保護、超溫負載保護、故障警示燈、故障屏幕顯示、故障未排除無法開機 |
八、產品圖片展示